BELEGUNGS-PLAN
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 |
Spiel: D-Jugend
– |
||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 |
Betrieb Gaststätte
– |
||||
13:00 |
Spiel: Zweite Mannschaft
– |
||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 |
Spiel: Erste Mannschaft
– |
||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
Training D-Jugend
– |
Training F-Jugend
– |
Betrieb Gaststätte
– |
||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Training Aktive
– |
Training Aktive
– |
|||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Spielersitzung
– |
||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Training Aktive
– |
Training Aktive
– |
|||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
Training D-Jugend
– |
||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Spielersitzung
– |
||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
Training F-Jugend
– |
||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 |
Spiel: D-Jugend
– |
||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 |
Betrieb Gaststätte
– |
||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
Betrieb Gaststätte
– |
||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 |
Spiel: Zweite Mannschaft
– |
||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 |
Spiel: Erste Mannschaft
– |
||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Dienstag
-
Training Aktive
–
Mittwoch
-
Training D-Jugend
–
Donnerstag
-
Training Aktive
–
-
Spielersitzung
–
Freitag
-
Training F-Jugend
–
Sonntag
-
Spiel: D-Jugend
–
-
Betrieb Gaststätte
–
-
Spiel: Zweite Mannschaft
–
-
Spiel: Erste Mannschaft
–
-
Betrieb Gaststätte
–